Установки ультрафильтрации
Варианты исполнения
Типовые блоки ультрафильтрации:
Модель | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Производительность, м3/час | Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|
UF 0.4 | 220 | 8 - 16 | 600х1400х2000 |
UF 0.6 | 330 | 15 - 24 | 900х1400х2000 |
UF 0.8 | 440 | 20 - 32 | 1200х1400х2000 |
UF 10 | 550 | 25 - 40 | 1500х1400х2000 |
UF 04/4 | 220 | 8 - 16 | 600х2000х2000 |
UF 10/4 | 550 | 25 - 40 | 1150х2000х2000 |
UF 20/4 | 1100 | 50 - 80 | 4000х1600х2950 |
UF 30/4 | 1650 | 75 - 120 | 3300х2230х2950 |
UF 40/4 | 2200 | 80 - 180 | 4200х2230х2950 |
UF 50/4 | 2750 | 90 - 220 | 5000х2230х2950 |
UF 60/4 | 3300 | 120 - 300 | 5900х2230х2950 |
UF 2x60/4 | 6600 | 240 - 600 | 13800х3000х3180 |
Для расчета оборудования свяжитесь с нами удобным для вас способом:
Заполните опросный лист по нужному виду оборудования и вышлите нам на contracts@samenviro.ru
Позвоните нам по тел. +7 (846) 300-40-17 8 (846) 254-60-55
Отправьте заявку в свободной форме (переход на форму)
Приезжайте в офис: Самарская обл, пгт Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 3П